Årets veteran 2021
Dette er en pointliste hvor alle hundens resultater medregnes. Til årets TOP 10 liste beregnes pointene fra hundens fem bedste resultater, de er understreget herunder. Der tages forbehold for fejl.
#1 Aunslev, #2 Roskilde (1), #3 Roskilde (2), 4# Roskilde (3), #5 Vildbjerg (1), #6 Vildbjerg (2), #7 Vejen (1), #8 Vejen (2), #9 Vejen (3),#10 Brørup, #11 Bornholm (1), #12 Bornholm (2), #13 Korsør, #14 Ballerup, #15 Aars, #16 Herning (1), #17 Herning (2), #18 Herning (3), #19 Herlufmagle | |||||||||||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | Alle | 2021 | |||
# | Veteran | ||||||||||||||||||||||
1. | Librrani's Framework Fresco | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
2. | Weinreich's I've Got No Strings | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||||
10. |