Årets veteran 2017
Dette er en pointliste hvor alle hundens resultater medregnes. Til årets TOP 10 liste beregnes pointene fra hundens fem bedste resultater, de er understreget herunder. Der tages forbehold for fejl.
#1 Fredericia, #2 Nyborg, #3 Års, #4 Roskilde (1), #5 Roskilde (2) #6 Vildbjerg (1), #7 Vildbjerg (2), #8 Vejen (1),#9 Vejen (2), #10 Odense, #11 Bornholm (1), #12 Bornholm (2), #13 Korsør, #14 Ballerup, #15 Herning (1), #16 Herning (2), #17 Herlufmagle | ||||||||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | Alle | 2017 | ||
# | Veteran | |||||||||||||||||||
1. | Bullgrin's Here Is Trouble | 32 | 32 | -- | 32 | 32 | 32 | 30 | -- | -- | -- | 32 | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 393 | 160 |
2. | Ace Of Beton's Agori | -- | -- | 32 | -- | -- | 30 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94 | 94 |
3. | Friisengården's Den Lille Frk Friis | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
4. | ||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||
10. |
--