Årets opdrætter 2019
Listen opdateres med hundene fra opdrætteren når den sidste udstilling er afholdt. Til årets TOP 10 beregnes pointene fra de fem hunde der har opnået de bedste resultater. Hvis pointstillingen er lige, nævens opdrætterne i alfabetisk orden. Der tages forbehold for fejl i nedenstående pointliste. De udstillinger der er markeret med rød er medtaget i pointberegningen.
#1 Fredericia, #2 Nyborg, #3 Roskilde (1), #4 Roskilde (2), #5 Roskilde (3), #6 Vildbjerg (1), #7 Vildbjerg (2),#8 Nykøbing F, #9 Vejen (1),#10 Vejen (2), #11 Vejen (3), #12 Varde, #13 Bornholm (1), #14 Bornholm (2), #15 Korsør, #16 Ballerup, #17 Herning (1), #18 Herning (2), #19 Herlufmagle | |||||||||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | Alle | ||
1. | Bullharmony | 1190 | |||||||||||||||||||
Bullharmony's Grand Illusion | 390 | ||||||||||||||||||||
Bullharmony'sGood Luck Charm | 291 | ||||||||||||||||||||
Bullharmony's Copy Of Dad | 282 | ||||||||||||||||||||
Bullharmony's Diamond | 152 | ||||||||||||||||||||
Bullharmony's Cheerful Soul | 75 | ||||||||||||||||||||
2. | Librrani | 1049 | |||||||||||||||||||
Librrani's Framework Fresco | 681 | ||||||||||||||||||||
Librrani's Live Life To The Fullest | 140 | ||||||||||||||||||||
Librrani's Looking For Trouble | 116 | ||||||||||||||||||||
Librrani's Keep Smiling | 59 | ||||||||||||||||||||
Librrani's Jasmine Touch Of Grace | 53 | ||||||||||||||||||||
3. | Ace Of Beton | 635 | |||||||||||||||||||
Ace Of Beton's Fair Player | 378 | ||||||||||||||||||||
Ace Of Beton's Gaia | 133 | ||||||||||||||||||||
Ace Of Beton's Go Go | 124 | ||||||||||||||||||||
4. | TEAM-AHLEHOFFs | 501 | |||||||||||||||||||
TEAM-AHLEHOFFs Seal The Deal | 337 | ||||||||||||||||||||
TEAM-AHLEHOFF's A Warrior's Call | 164 | ||||||||||||||||||||
5. | Cane Guardiano | 430 | |||||||||||||||||||
Cane Guardiano Neptune Of The Galex |
355 | ||||||||||||||||||||
Cane Guardiano Stripes & Style | 58 | ||||||||||||||||||||
Cane Guardiano Quicksilver | 17 | ||||||||||||||||||||
6. | Roberto Cesarin | 324 | |||||||||||||||||||
Cassandra | 324 | ||||||||||||||||||||
7. | Irresistible Pride |
319 | |||||||||||||||||||
Irresistible Pride Gully Bear | 319 |
||||||||||||||||||||
8. |
Bullgrins |
182 | |||||||||||||||||||
Bullgrin's Sparkle | 164 | ||||||||||||||||||||
Bullgrin's Here Is Trouble | 17 | ||||||||||||||||||||
Bullgrin's Deep Thought | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9. | The Nightshifts | 164 | |||||||||||||||||||
The Nightshift's Dance Till You Drop | 164 | ||||||||||||||||||||
10. | Dei Guardiani Di Windsor |
139 | |||||||||||||||||||
Now I'm Here Dei Guardiani Di Windsor |
122 | ||||||||||||||||||||
Heart Of Soul Dei Guardiani Di Windsor |
17 |
||||||||||||||||||||
--